Priser
| Jobb | Pris | Kilde |
|---|---|---|
| EU-kontroll medlemspris 1 250 | 1 390 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «EU-kontroll kr 1390,-» |
| Dekkskift medlemspris 599 | 711 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Hjulskift Kr 711,-» |
| Service, elbil eldre enn 5 år Service 6+ EL | fra 1 996 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Slik service koster fra kr 1996,-» |
Vanlige priser i området
Dette er ikke priser fra Snap Drive Åssiden, men typisk pris (median) blant firmaer som har oppgitt pris i samme kommune, fylke eller hele landet. Spør firmaet om deres pris før du bestiller.
| Jobb | Vanlig pris | Grunnlag |
|---|---|---|
| Dekkhotell | ca. 900 kr | 3 firmaer i Buskerud |
| Service, bil eldre enn 5 år | ca. 3 500 kr | 24 firmaer i Norge |
| Bremser | ca. 2 000 kr | 9 firmaer i Norge |
| AC-service | ca. 1 890 kr | 4 firmaer i Buskerud |
| Hjulstilling | ca. 1 980 kr | 45 firmaer i Norge |
| Feilsøking / diagnose | ca. 820 kr | 27 firmaer i Norge |
| Oljeskift | ca. 1 420 kr | 12 firmaer i Norge |
| Timepris | ca. 2 200 kr/time | 3 firmaer i Drammen |
Sammenlign: EU-kontroll i Drammen · Dekkskift i Drammen · Service, elbil eldre enn 5 år i Drammen
For bedriften: vis prisene deres på egen nettside
Lim inn koden under på nettsiden deres, så kan kundene se prisene og trygghetssjekken med ett klikk. Gratis.
Trygghetssjekk
- Mva-registrert
- Startet 2003 (23 år)
- Regnskap 2025: omsetning 502,7 mill. kr
- Positiv egenkapital
Fakta fra Brønnøysundregistrene, DiBK og DSB. Se firmaet hos Brønnøysund