Priser
| Jobb | Pris | Kilde |
|---|---|---|
| EU-kontroll medlemspris 1 250 | 1 390 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «EU-kontroll kr 1390,-» |
| Dekkskift medlemspris 599 | 711 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Hjulskift Kr 711,-» |
| Service, elbil eldre enn 5 år Service 6+ EL | fra 1 996 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Slik service koster fra kr 1996,-» |
Vanlige priser i området
Dette er ikke priser fra Snap Drive Helsfyr, men typisk pris (median) blant firmaer som har oppgitt pris i samme kommune, fylke eller hele landet. Spør firmaet om deres pris før du bestiller.
| Jobb | Vanlig pris | Grunnlag |
|---|---|---|
| Dekkhotell | ca. 1 500 kr | 16 firmaer i Oslo |
| Service, bil eldre enn 5 år | ca. 3 500 kr | 3 firmaer i Oslo |
| Service, nyere bil | ca. 1 190 kr | 3 firmaer i Oslo |
| Bremser | ca. 2 000 kr | 9 firmaer i Norge |
| AC-service | ca. 1 790 kr | 7 firmaer i Oslo |
| Hjulstilling | ca. 2 850 kr | 4 firmaer i Oslo |
| Feilsøking / diagnose | ca. 1 490 kr | 5 firmaer i Oslo |
| Oljeskift | ca. 1 420 kr | 12 firmaer i Norge |
Sammenlign: EU-kontroll i Oslo · Dekkskift i Oslo · Service, elbil eldre enn 5 år i Oslo
For bedriften: vis prisene deres på egen nettside
Lim inn koden under på nettsiden deres, så kan kundene se prisene og trygghetssjekken med ett klikk. Gratis.
Trygghetssjekk
- Mva-registrert
- Startet 1989 (37 år)
- Regnskap 2025: omsetning 502,7 mill. kr
- Positiv egenkapital
Fakta fra Brønnøysundregistrene, DiBK og DSB. Se firmaet hos Brønnøysund