Priser
| Jobb | Pris | Kilde |
|---|---|---|
| Timepris inkl. mva. | 1 437 kr/time | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «1 437,50,- inkl. mva.» |
| Oppmøte / kjøretillegg Servicebil 0-25 km fra vårt kontor, inkl. mva. | 562 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «562,50,- inkl. mva.» |
| Elbillader montert inkl mva | 14 890 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Kr 14 890,- inkl mva» |
| El-kontroll av bolig inkl mva* | 2 500 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 23.10.2026. Se kilden «Kr 2 500,- inkl mva*» |
Vanlige priser i området
Dette er ikke priser fra Nor-El Bodø AS, men typisk pris (median) blant firmaer som har oppgitt pris i samme kommune, fylke eller hele landet. Spør firmaet om deres pris før du bestiller.
| Jobb | Vanlig pris | Grunnlag |
|---|---|---|
| Nytt sikringsskap | ca. 10 000 kr | 42 firmaer i Norge |
| Downlights / belysning | ca. 1 750 kr | 16 firmaer i Norge |
| Varmepumpe montert | ca. 24 900 kr | 12 firmaer i Norge |
| Overspenningsvern | ca. 2 550 kr | 22 firmaer i Norge |
Sammenlign: Timepris i Bodø · Oppmøte / kjøretillegg i Bodø · Elbillader montert i Bodø · El-kontroll av bolig i Bodø
For bedriften: vis prisene deres på egen nettside
Lim inn koden under på nettsiden deres, så kan kundene se prisene og trygghetssjekken med ett klikk. Gratis.
Trygghetssjekk
- Mva-registrert
- Startet 2024 (2 år)
- Regnskap 2025: omsetning 4,1 mill. kr
- Positiv egenkapital
- Registrert elvirksomhet (DSB), 1–5 elektrikere
Fakta fra Brønnøysundregistrene, DiBK og DSB. Se firmaet hos Brønnøysund