Priser
| Jobb | Pris | Kilde |
|---|---|---|
| Timepris Nordre Follo (1 040 kr eks. mva); Oslo 1 430 kr | 1 300 kr/time | Bekreftet Fra firmaets nettside, 24.10.2026. Se kilden «Timepris Nordre Follo kr 1040,-/1300,-» |
| Oppmøte / kjøretillegg Servicebil Nordre Follo | 750 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 24.10.2026. Se kilden «Servicebil Nordre Follo kr 600,-/750,-» |
| Elbillader montert Zaptec eller Easee ferdig montert, inntil 10 m kabel | 15 990 kr | Bekreftet Fra firmaets nettside, 24.10.2026. Se kilden «ferdig montert kr 11.992,-/15.990,-» |
Vanlige priser i området
Dette er ikke priser fra Oppegård Elektriske AS, men typisk pris (median) blant firmaer som har oppgitt pris i samme kommune, fylke eller hele landet. Spør firmaet om deres pris før du bestiller.
| Jobb | Vanlig pris | Grunnlag |
|---|---|---|
| Nytt sikringsskap | ca. 12 900 kr | 5 firmaer i Akershus |
| Nytt punkt / stikkontakt | ca. 4 500 kr | 8 firmaer i Norge |
| Downlights / belysning | ca. 2 300 kr | 17 firmaer i Norge |
| El-kontroll av bolig | ca. 3 600 kr | 4 firmaer i Akershus |
| Varmepumpe montert | ca. 24 900 kr | 12 firmaer i Norge |
| Overspenningsvern | ca. 2 550 kr | 22 firmaer i Norge |
Sammenlign: Timepris i Nordre Follo · Oppmøte / kjøretillegg i Nordre Follo · Elbillader montert i Nordre Follo
For bedriften: vis prisene deres på egen nettside
Lim inn koden under på nettsiden deres, så kan kundene se prisene og trygghetssjekken med ett klikk. Gratis.
Trygghetssjekk
- Mva-registrert
- Startet 2011 (15 år)
- Regnskap 2025: omsetning 11,9 mill. kr
- Positiv egenkapital
- Registrert elvirksomhet (DSB), 1–5 elektrikere
Fakta fra Brønnøysundregistrene, DiBK og DSB. Se firmaet hos Brønnøysund